
优异的耐热性
| Vispeek® series | Tg (ºC) | Tm (ºC) | HDT (ºC) | 
| 9-PEEK | 143 | 343 | >330 | 
| HT9-PEEKK* | 161 | 367 | >330 | 
| ST9-PEDEKK* | 183 | 409 | >330 | 
*研发中
- 突出的耐摩擦磨损性 
- 优异的耐化学性 
- 优异的抗水解性 
- 良好的本质阻燃性 
- 燃烧时极低的烟和有毒气体释放 
- 低吸水性,因而高尺寸稳定性 
- 良好的电性能 
- 良好的加工性 
汽车
- 机械、设备 
- 电子和半导体 
- 电缆 
- 涂料涂层 
| 规格 | 描述 | 
| Vispeek® 9001AP | 低粘,非增强,超细粉末,0.75~3.0mm UL94 V-0,用于粉末涂层 | 
| Vispeek® 9002P | 中粘,非增强,粉末,0.75~3.0mm UL94 V-0,用于挤出或压缩模塑 | 
| Vispeek® 9003P | 通用粘度,非增强,粉末,0.75~3.0mm UL94 V-0,用于挤出或压缩模塑 | 
| Vispeek® 9002G | 中粘,非增强,颗粒,0.75~3.0mm UL94 V-0,用于挤出或注塑成型 | 
| Vispeek® 9003G | 通用粘度,非增强,颗粒,0.75~3.0mm UL94 V-0,用于挤出或注塑成型 | 
| Vispeek® GR9103 | 10%玻纤增强,0.5~3.0mm UL94 V-0,用于注塑成型 | 
| Vispeek® GR9303 | 30%玻纤增强,0.5~3.0mm UL94 V-0,用于注塑成型 | 
| Vispeek® CF9202 | 20%碳纤增强,0.5~3.0mm UL94 V-0,用于注塑成型 | 
| Vispeek® CF9303 | 30%碳纤增强,0.5~3.0mm UL94 V-0,用于注塑成型 | 
| Vispeek® FG9303 | 10%碳纤+10%石墨+10%PTFE共增强 | 
| Vispeek® 9003E3 | 抗静电,用于注塑或挤出成型 | 
 




















.jpg)



 
 
 
 
 粤公网安备44011202003129号
 粤公网安备44011202003129号